为发扬民进团结互助的优良传统,体现组织关怀,增强民进凝聚力和向心力,民进中央今年继续开展彩虹·关爱困难教师、会员活动,由开明慈善基金会支持。
根据工作方案,今年困难教师、会员慰问资助范围共分为六类情形,分别是:(一)被政府认定为低保的困难教师、会员;(二)无生活来源和劳动能力、无法定赡养人、生活困难的教师、会员;(三)身患残疾(三级及以上)且本人无劳动能力、家庭困难的教师、会员;(四)年满49周岁、失独或独生子女残疾(三级及以上)、生活困难的教师、会员;(五)罹患重大疾病的生活困难教师、会员;(六)其他符合慈善救助情形的困难教师、会员。慰问名额为新增的符合慰问标准第一至五情形的全部上报并予以资助;按照慰问标准第六情形上报的其他困难教师、会员,经审核符合条件后予以资助。一般不重复资助,确需重复资助的,由民进中央组织部商开明慈善基金会确定,重复资助名额不超过资助总名额的10%。
今年共有26个省级组织(广西、海南、新疆未报送)报送困难教师、会员101人,总计资助95人。
公示期为5个工作日,公示时间为2025年11月11日至2025年11月15日,如有异议,请在公示期内向基金会秘书处反映。联系电话:010-84570264,电子邮箱:kaiming@kaiming.org.cn
2025年彩虹·关爱困难教师、会员活动慰问资助对象名单
序号 | 省份 | 姓名 | 具体情况 | 符合慰问标准 |
1 | 北京 | 耿英杰 | 大病 | 五 |
2 | 杨锡俊 | 生活困难 | 二 | |
3 | 刘秀贞 | 大病 | 五 | |
4 | 刘苹苹 | 大病 | 五 | |
5 | 沈兆平 | 大病 | 五 | |
6 | 上海 | 于菊红 | 大病 | 五 |
7 | 王宏刚 | 残疾 | 三 | |
8 | 陈莉珍 | 大病 | 四五 | |
9 | 陈仙琴 | 大病 | 五 | |
10 | 陆末珍 | 大病 | 二五 | |
11 | 天津 | 白洁 | 大病 | 五 |
12 | 重庆 | 刘大模 | 生活困难 | 五 |
13 | 王光瑜 | 失独 | 四 | |
14 | 吴建忠 | 大病 | 五 | |
15 | 河北 | 康献 | 大病 | 五 |
16 | 赵卫国 | 生活困难 | 六 | |
17 | 申新鹏 | 大病 | 五 | |
18 | 山西 | 刘丽生 | 生活困难 | 六 |
19 | 石炳东 | 大病 | 五 | |
20 | 文香玉 | 大病 | 五 | |
21 | 黄卫东 | 大病 | 五 | |
22 | 李 铁 | 大病 | 五 | |
23 | 张晓杰 | 生活困难 | 六 | |
24 | 侯汉卿 | 大病 | 五 | |
25 | 任寒冰 | 大病 | 五 | |
26 | 赵旭鹏 | 生活困难 | 六 | |
27 | 内蒙古 | 焦英 | 生活困难 | 六 |
28 | 辽宁 | 石春珂 | 大病 | 五 |
29 | 王久全 | 大病 | 五 | |
30 | 刘畅 | 大病 | 二五 | |
31 | 张慧娣 | 大病 | 二五 | |
32 | 刘鹰 | 大病 | 五 | |
33 | 潘文玉 | 大病 | 五 | |
34 | 吉林 | 朱永恒 | 大病 | 二五 |
35 | 钟春梅 | 大病 | 五 | |
36 | 周红灵 | 大病 | 五 | |
37 | 黑龙江 | 杨庆利 | 大病 | 五 |
38 | 付金华 | 生活困难 | 六 | |
39 | 江苏 | 严循杰 | 大病 | 五 |
40 | 高修红 | 大病 | 五 | |
41 | 孙薇 | 大病 | 二五 | |
42 | 浙江 | 杨德铭 | 大病 | 四五 |
43 | 安徽 | 丁士中 | 大病 | 二五 |
44 | 何玉佩 | 生活困难 | 六 | |
45 | 刘杰 | 大病 | 二五 | |
46 | 倪丽珍 | 大病 | 五 | |
47 | 方琴 | 大病 | 五 | |
48 | 杨玲 | 大病 | 五 | |
49 | 福建 | 林克武 | 大病 | 五 |
50 | 江西 | 徐家庆 | 大病 | 五 |
51 | 李斌 | 生活困难 | 六 | |
52 | 徐甲佳 | 大病 | 二五 | |
53 | 胡文凯 | 大病 | 二五 | |
54 | 山东 | 刘胜启 | 大病 | 二五 |
55 | 杨华清 | 大病 | 二五 | |
56 | 河南 | 刘广建 | 大病 | 五 |
57 | 湖北 | 陈艳 | 大病 | 二五 |
58 | 杜良栋 | 大病 | 五 | |
59 | 湖南 | 肖成云 | 大病 | 五 |
60 | 唐淼清 | 大病 | 四五 | |
61 | 程湘起 | 大病 | 二五 | |
62 | 邓立军 | 残疾 | 一二三五 | |
63 | 伍至坤 | 生活困难 | 二四 | |
64 | 邓谊长 | 大病 | 二五 | |
65 | 张武 | 大病 | 二五 | |
66 | 周黄荣 | 生活困难 | 二 | |
67 | 广东 | 徐一博 | 大病 | 五 |
68 | 王立新 | 大病 | 五 | |
69 | 许典国 | 大病 | 二五 | |
70 | 梁翠冰 | 生活困难 | 二 | |
71 | 四川 | 岳洪 | 大病 | 五 |
72 | 杜幼林 | 大病 | 五 | |
73 | 王佑林 | 大病 | 五 | |
74 | 李家良 | 大病 | 五 | |
75 | 张国露 | 大病 | 五 | |
76 | 刘静 | 大病 | 五 | |
77 | 贵州 | 罗立旭 | 大病 | 二五 |
78 | 云南 | 佘晓玲 | 大病 | 五 |
79 | 陕西 | 田尔斯 | 大病 | 二五 |
80 | 王媚 | 生活困难 | 六 | |
81 | 费庆民 | 大病 | 二五 | |
82 | 屈永仁 | 大病 | 五 | |
83 | 王亚虎 | 大病 | 五 | |
84 | 王卫斌 | 生活困难 | 四 | |
85 | 许顺成 | 大病 | 五 | |
86 | 毛延莉 | 大病 | 五 | |
87 | 屈峰 | 大病 | 五 | |
88 | 甘肃 | 钱永寿 | 生活困难 | 一 |
89 | 牛若平 | 残疾 | 三 | |
90 | 于映芳 | 大病 | 五 | |
91 | 贾永智 | 生活困难 | 二 | |
92 | 宁夏 | 张建平 | 大病 | 五 |
93 | 马莉丽 | 大病 | 五 | |
94 | 许辉 | 大病 | 五 | |
95 | 马占元 | 大病 | 五 |



